Cena stavebního systému VELOX

Cena obsahuje:

  1. kompletní stavebnice stavebního systému VELOX
    - obvodové zdivo s odporem R = 3,536 m2 KW-1 tl. 320
    - vnitřní nosné zdivo tl. 220
    - stropní prvky včetně armatur
  2. schody
  3. doprava stavebního systému uvažovaná pro Brno a okolí
Nabízené domy lze brát jako domy vzorové při úvahách o Vašem bydlení. Stavební systém VELOX je naprosto variabilní, lze ho použít na jakýkoliv dům. Při použití betonového jádra 150 mm až do výšky šesti pater.

Nabízíme vám:

Cena vašeho domu tvoří kromě dodávky námi realizovaného stavebního systému VELOX, také cena pozemku, přívodu sítí, projektu, základů, betonu, krovu a krytiny, výplň otvorů a dalších.

Cena stavebního systému VELOX platná do 30. 06. 2012

Typ domku Cena stavebního
systému bez DPH
Množství betonu
v m3 (není v ceně)
Cena montáže
  Morava 1 375 800,- Kč    29    140 000,- Kč   
  Morava 2 392 427,- Kč    31    150 000,- Kč   
  Morava 3 515 709,- Kč    46    164 000,- Kč   
  Morava 4 366 218,- Kč    39    130 000,- Kč   
  Morava 5 179 318,- Kč    35    57 000,- Kč   
  Morava 6 438 476,- Kč    49    184 000,- Kč   
  RD 001 365 900,- Kč    35    122 000,- Kč   
  RD 002 525 600- Kč    47    157 000,- Kč   
  RD 003 476 900,- Kč    46    151 000,- Kč   
  RD 003 (bez stropu) 290 300,- Kč    29    90 500,- Kč   
  RD 004 15 500,- Kč    55    234 000,- Kč   
  RD 005 449 400,- Kč    42    155 000,- Kč   
  RD 006 463 435,- Kč    44    142 000,- Kč   
  RD 007 589 975,- Kč    47    199 000,- Kč   
  RD 008 381 700.- Kč    37    130 000,- Kč   
  RD 009 599 600,- Kč    55    230 900,- Kč   
  RD 010 435 500,- Kč    44    149 000,- Kč   

Cena za projektovou dokumentaci se pohybuje v rozmezí od 25 000,- Kč do 60 000,- Kč podle typu domu.
V případě změn projektu dle Vašeho přání bude cena za projektovou dokumentaci upřesněna před zahájením projekčních prací.