| VENKOVNÍ STĚNA | VENKOVNÍ STĚNA | VENKOVNÍ STĚNA | VENKOVNÍ STĚNA | VENKOVNÍ STĚNA | VNITŘNÍ STĚNA | |
| obchodní název EL 27 |
obchodní název OL 30 |
obchodní název UL 32 |
obchodní název YL 34 |
obchodní název XL 37 |
obchodní název LL 22 |
|
| tl. stěny 270 mm WS EPS 85 tl.polystyrenu 52 mm |
tl. stěny 300 mm WS EPS 115 tl.polystyrenu 80 mm |
tl. stěny 320 mm WS EPS 135 tl.polystyrenu 100 mm |
tl. stěny 340 mm WS EPS 155 tl.polystyrenu 120 mm |
tl. stěny 370 mm WS EPS 185 tl polystyrenu 150 mm |
tl. stěny 220mm bez polystyrenu |
|
| R (m2K/W) 1) | 2,12 | 2,78 | 3,34 | 3,87 | 4,66 | 0,605 |
| U (W/Km2) | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 1,170 |
| Rw (dB) | 52 | 51 | 51 | 51 | 49 | 57 |
| Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | |
| WS EPS | 425 | 491 | 535 | 579 | 645 | |
| WSD 35 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 562 |
| spony | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| okrajový pruh | 56 | 56 | 56 | 78 | 78 | 37 |
| výstuhy stěn | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| spoj. materiál | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Celkem VELOX | 874 | 940 | 984 | 1050 | 1116 | 711 |
| spotřeba betonu2) | 0,15m3 | 0,15m3 | 0,15m3 | 0,15m3 | 0,15m3 | 0,15m3 |
| tl. dílce + tl. betonu 17 + 5 cm do rozpětí 5,9 m |
tl. dílce + tl. betonu 22 + 5 cm do rozpětí 6,9 m |
tl. dílce + tl. betonu 26 + 5 cm do rozpětí 7,7 m |
|
| Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | |
| stropní dílec | 631 | 748 | 790 |
| trigon/m2 stropů |
rozpětí | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 4,5 m | 5,0 m | 5,5 m | 5,9 m | 6,5 m | 6,9 m | 7,7 m | 8,0 m |
| cena | 144,- | 151,- | 188,- | 226,- | 247,- | 271,- | 343,- | 341,- | 343,- | 377,- | 385,- |
| spojovací materiál | 2 | 2 | 2 |
| Celkem VELOX | 775 - 974 | 892 - 1091 | 934 - 1167 |
| spotřeba betonu | 0,09m3 | 0,10m3 | 0,11m3 |
1) bez omítky
2) cena betonu cca - 3 000,-Kč Kč/m3 (včetně dopravy na staveniště, v závislosti na ceně místní betonárny a vzdálenosti staveniště)
| Cena nezahrnuje: | - DPH |
| - dopravu stavebnice na místo stavby | |
| - montáž cca 250 - 360,- Kč/m2 | |
| - ocel do věnců, nad otvory, parapety, svázané průvlaky | |
| - úklid odpadů, prořez | |
| - staveništní přesun hmot |
| VENKOVNÍ STĚNA | VENKOVNÍ STĚNA | VENKOVNÍ STĚNA | VENKOVNÍ STĚNA | VENKOVNÍ STĚNA | VNITŘNÍ STĚNA | |
| obchodní název UL 32 plus |
obchodní název YL 34 plus |
obchodní název AL 37 plus |
obchodní název ZL 40 plus |
obchodní název XL 42 plus |
obchodní název LL 22 |
|
| tl. stěny 320 mm WS EPS plus 1355 tl.polystyrenu 100 mm |
tl. stěny 340 mm WS EPS plus 155 tl.polystyrenu 120 mm |
tl. stěny 370 mm WS EPS plus 185 tl.polystyrenu 150 mm |
tl. stěny 400 mm WS EPS plus 215 tl.polystyrenu 180 mm |
tl. stěny 420 mm WS EPS plus 235 tl polystyrenu 200 mm |
tl. stěny 220mm bez polystyrenu |
|
| R (m2K/W) 1) | 3,83 | 4,46 | 5,40 | 6,33 | 6,96 | 0,66 |
| U (W/Km2) | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 1,170 |
| Rw (dB) | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 57 |
| Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | |
| WS EPS | 594 | 662 | 764 | 866 | 934 | |
| WSD 35 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 562 |
| spony | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| okrajový pruh | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 | 37 |
| výstuhy stěn | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| spoj. materiál | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Celkem VELOX | 1043 | 1111 | 1235 | 1337 | 1405 | 711 |
| spotřeba betonu2) | 0,15m3 | 0,15m3 | 0,15m3 | 0,15m3 | 0,15m3 | 0,15m3 |
| tl. dílce + tl. betonu 17 + 5 cm do rozpětí 5,9 m |
tl. dílce + tl. betonu 22 + 5 cm do rozpětí 6,9 m |
tl. dílce + tl. betonu 26 + 5 cm do rozpětí 7,7 m |
|
| Kč/m2 | Kč/m2 | Kč/m2 | |
| stropní dílec | 631 | 748 | 790 |
| trigon/m2 stropů |
rozpětí | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 4,5 m | 5,0 m | 5,5 m | 5,9 m | 6,5 m | 6,9 m | 7,7 m | 8,0 m |
| cena | 144,- | 151,- | 188,- | 226,- | 247,- | 271,- | 338,- | 343,- | 360,- | 377,- | 385,- |
| spojovací materiál | 2 | 2 | 2 |
| Celkem VELOX | 775 - 974 | 892 - 1091 | 934 - 1167 |
| spotřeba betonu | 0,09m3 | 0,10m3 | 0,11m3 |
1) bez omítky
2) cena betonu cca - 3 000,-Kč Kč/m3 (včetně dopravy na staveniště, v závislosti na ceně místní betonárny a vzdálenosti staveniště)
| Cena nezahrnuje: | - DPH |
| - dopravu stavebnice na místo stavby | |
| - montáž cca 250 - 360,- Kč/m2 | |
| - ocel do věnců, nad otvory, parapety, svázané průvlaky | |
| - úklid odpadů, prořez | |
| - staveništní přesun hmot |