| tloušťka panelu (cm) | 6 | 8 | 10 |
| rozměr panelu (cm) | 50 x 66,6 | 50 x 66,6 | 50 x 66,6 |
| hmotnost příčky (kg/m2) | 40 | 50 | 58 |
| vzduchová neprůzvučnost (dB) | 34 | 37 | 40 |
| tepelná vodivost (W.m-1.K-1) | 0,36 | 0,31 | 0,31 |
| požární odolnost | F120 | F120 | F180 |
| max. výška příčky (m) | 3 | 4 | 5 |
| max. plocha příčky (m2) | 15 | 30 | 45 |
| balení - v balíku (ks/m2) | 8/2,66 | 6/2,00 | 5/1,66 |
| balení - balíků na paletě | 4 | 4 | 4 |
|
![]() |
![]() |
Nádobu naplňte do poloviny. |
Pracujte jen s čistou a studenou vodou |
Nad sádrovým pojidlem nesmí zůstat žádná voda. |
|
![]() |
|
Sádru v nádobě nechte 3 až 5 minut odstát. |
Poté směs důkladdně promíchejte - připravené sádrové pojivo musí být homogenní. |
